Дослідницька робота:
Міні-проект Тварини минулого Серед учнів 5-х класів я провів анкетування на тему "На кого схожа тварина". Учням необхідно було визначитись на яку з існуючих зараз тварин схожа тварина минулого. Були запропоновані зображення доісторичних тварин.
Варіанти відповідей школярів, проаналізувавши, розмістив у наступних таблицях.
Слон | Бегемот | Носоріг | Олень | Лев | Ведмідь | Лінивець | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Платібелодон | 100% | ||||||
Дейнотерій | 100% | ||||||
Меритерій | 80% | 20% | |||||
Шерстистий мамонт | 100% | ||||||
Колумбійський мамонт | 100% | ||||||
Стеготетрабелодон | 100% | ||||||
Арсинотерій | 80% | 20% | |||||
Целодонт | 70% | 30% | |||||
Емболотерій | 40% | 60% | |||||
Мегалоцерос | 100% | ||||||
Синтетоцерас | 100% | ||||||
Титаноідес | 100% | ||||||
Мегатерій | 30% | 70% | |||||
Діпротодон | 60% | 40% |
Корова | Гієна | Лев | Пантера | Ведмідь | Птах | Заєць | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коріфодон | 100% | ||||||
Ендрюсарх | 80% | 20% | |||||
Саркастодон | 90% | 10% | |||||
Фороракос | 100% | ||||||
Нуралагус | 100% | ||||||
Квабебігіракс | Нутрія – 30%, Бобер - 60% Морська свинка – 10% |
За результатами анкетування виявилось, що на 100% учні виявили схожість наступних тварин минулого з сучасними тваринами:
- Платібелодон
- Дейнотерій
- Шерстистий мамонт
- Колумбійський мамонт
- Стеготетрабелодон
- Мегалоцерос
- Синтетоцерас
- Титаноідес
- Коріфодон
- Фороракос
- Нуралагус
Більше всього розходжень в схожості виявилось при порівнянні Квабебігіракса (Нутрія – 30%, Бобер - 60% Морська свинка – 10%).
Отже, з результатів анкетування можна зробити висновок, що у більшості тварин минулого є безперечна схожість з тваринами, які існують у даний час.
Перейти до стор.10 Висновки